Aspirateurs Professionnels et Industriels
Découvrez la gamme d’aspirateurs professionnels Klindex, très puissants qui permettent d’aspirer poussière, plâtre, ciment, sciure, etc. Vous ne trouvez pas l’aspirateur industriel que vous recherchez ? Contactez nous par téléphone ou par mail ou bien consultez le catalogue Klindex.
SUPERVAK 75
Le SUPERVAK 75 est l’aspirateur idéal pour aspirer des grandes quantités de poussières fines, avec son système de nettoyage self, il permet un travail en continu. Il récupère la poussière dans un sac plastique jetable évitant toute manipulation. Il est équipé d’un moteur 1400W et d’un système auto-nettoyage filtre.
| Modèle | Moteur | Volt | Hertz | Amp | Depress. Max mm H₂O² | D’admission air max m³/h | Surfaces Filtrantes cm² | Réservoir | Mesures LxAxP cm | Poids |
| SUPERVAK 75N Bistadio | 1300 W | 110/220 | 50/60 | 16 | 2350 | 400 | 14000 | Bag | 72x 142x 48 | 37 kg |
| SUPERVAK 75SN Tristadio | 1400 W | 110/220 | 50/60 | 16 | 2450 | 400 | 14000 | Bag | 72x 142x 48 | 37 kg |
| SUPERVAK 75V Bistadio | 1300 W | 110/220 | 50/60 | 16 | 2350 | 400 | 14000 | Bag | 72x 142x 48 | 37 kg |
| SUPERVAK 75SV Tristadio | 1400 W | 110/220 | 50/60 | 16 | 2450 | 400 | 14000 | Bag | 114x 157x 78 | 37 kg |
SUPERVAK 76
Le SUPERVAK 76 est l’aspirateur idéal pour aspirer des grandes quantités de poussières fines. Il peut être couplé avec une ponceuse pour un travail à sec sans poussière. Il récupère la poussière dans un sac plastique jetable évitant toute manipulation. Il est équipé de deux moteurs 1400W et d’un système auto-nettoyage filtre.
| Modèle | Moteur | Volt | Hertz | Amp | Depress. Max mm H₂O² | D’admission air max m³/h | Surfaces Filtrantes cm² | Réservoir | Mesures LxAxP cm | Poids |
| SUPERVAK 76N Bistadio | 2×1300 W | 110/220 | 50/60 | 16 | 2350 | 400 | 28000 | Bag | 83x 149x 62 | 74 kg |
| SUPERVAK 76SN Tristadio | 2×1400 W | 110/220 | 50/60 | 16 | 2450 | 400 | 28000 | Bag | 83x 149x 62 | 74 kg |
| SUPERVAK 76V Bistadio | 2×1300 W | 110/220 | 50/60 | 16 | 2350 | 400 | 28000 | Bag | 83x 149x 62 | 74 kg |
| SUPERVAK 76SV Tristadio | 2×1400 W | 110/220 | 50/60 | 16 | 2450 | 400 | 28000 | Bag | 83x 149x 62 | 74 kg |
SUPERVAK 77
Le SUPERVAK 77 est l’aspirateur idéal pour aspirer des grandes quantités de poussières fines. Il est très performant. Il peut être couplé avec une grosse ponceuse pour un travail à sec sans poussière.
Il récupère la poussière dans un sac plastique jetable évitant toute manipulation. Il est équipé de trois moteurs 1400W et d’un système auto-nettoyage filtre.
| Modèle | Moteur | Volt | Hertz | Amp | Depress. Max mm H₂O² | D’admission air max m³/h | Surfaces Filtrantes cm² | Réservoir | Mesures LxAxP cm | Poids |
| SUPERVAK 77N Bistadio | 3×1300 W | 220 | 50/60 | 16 | 2350 | 400 | 42000 | Bag | 114x 157x 78 | 90 kg |
| SUPERVAK 77SN Tristadio | 3×1400 W | 220 | 50/60 | 16 | 2450 | 600 | 42000 | Bag | 114x 157x 78 | 90 kg |
| SUPERVAK 77V Bistadio | 3×1300 W | 220 | 50/60 | 16 | 2350 | 400 | 42000 | Bag | 114x 157x 78 | 90 kg |
| SUPERVAK 77SV Tristadio | 3×1400 W | 220 | 50/60 | 16 | 2450 | 600 | 42000 | Bag | 114x 157x 78 | 90 kg |
SUPERVAK 80
Le SUPERVAK 80 est un aspirateur industriel, très performant, très puissant pour aspirer des grandes quantités de poussières fines : plâtre, ciment, sciure. Il peut être couplé avec une grosse ponceuse pour un travail à sec sans poussière. Filtre HEPA de série, système ASC ou SC automatique ou auto-nettoyage filtre. Trois cartouches filtrantes, filtre secondaire afin de protéger le moteur en cas de passage accidentel de poussières à travers les filtres principaux.
| Modèle | Moteur Volt | Hertz | Amp | Depress. Max mm H₂O² | D’admission air max m³/h | Surfaces Filtrantes cm² | Réservoir | Mesures LxAxP cm | Poids |
| SUPERVAK 80 SC | 2,2 kW 220 | 50/60 | 16 | 2300 | 350 | 32000 | 50 lt | 88x 135x 65 | 106 kg |
| SUPERVAK 80 ASC | 2,2 kW 220 | 50/60 | 16 | 2300 | 350 | 32000 | 50 lt | 88x 135x 65 | 106 kg |
| SUPERVAK 80 T4 SC | 4 kW 380/480 | 50/60 | 16 | 2750 | 362 | 32000 | 50 lt | 88x 135x 65 | 106 kg |
| SUPERVAK 80 T4 ASC | 4 kW 380/480 | 50/60 | 16 | 2750 | 362 | 32000 | 50 lt | 88x 135x 65 | 106 kg |
SUPERVAK 36 H – 35 H
Le SUPERVAK 36 est un aspirateur très performant pour aspirer des grandes quantités de poussières fines. Cet aspirateur a un rapport qualité-prix très intéressant. Le SUPERVAK 36 H, avec ses deux moteurs très puissants, peut être couplé avec une grosse ponceuse pour un travail à sec sans poussière. Il récupère la poussière dans un sac plastique jetable évitant toute manipulation
| Modèle | N.Moteur | Puissance | Volt | Amp | Depress. Max mm H₂O² | D’admission air max m³/h | Réservoir | Mesures LxAxP cm | Poids |
| SUPERVAK 35 | 1 Direct | 1×1400 W | 110/220 | 16 | 2350 | 400 | 70 lt | 75x 75x 50 | 50 kg |
| SUPERVAK 36 | 1 By-Pass | 2×1400 W | 110/220 | 16 | 2450 | 400 | 70 lt | 75x 75x 50 | 55 kg |
JUNIOR PLAST HP
La gamme JUNIOR PLAST HP a un rapport qualité-prix très intéressant .
Les aspirateurs JUNIOR PLAST sont équipés d’une cuve en plastique, de roues pivotantes industrielles.
Il existe une version avec chariot de vidange.
| Modèle | N.Moteur | Puissance | Volt | Depress. Max mm H₂O² | D’admission air max m³/h | Réservoir | Mesures LxAxP cm |
| JUNIOR PLAST HP 101 | 1 Direct | 1500 W max | 1-phase | 2370 | 202 | 17 lt | 39x 54x 39 |
| JUNIOR PLAST HP 315 | 1 By-Pass | 1500 W max | 1-phase | 2180 | 205 | 23 lt | 39x 66x 39 |
| JUNIOR PLAST HP 415 | 1 By-Pass | 1500 W max | 1-phase | 2180 | 205 | 62 lt | 52x 87x 52 |
| JUNIOR PLAST HP 429 | 2 By-pass | 2800 W max | 1-phase | 2180 | 410 | 62 lt | 52x 87x 52 |
| JUNIOR PLAST HP 429M | 2 By-pass | 2800 W max | 1-phase | 2180 | 410 | 62 lt | 52x 87x 52 |
| JUNIOR PLAST HP 440M | 3 By-pass | 3500 W max | 1-phase | 2180 | 615 | 62 lt | 56x 91x 53 |
JUNIOR COMPACT
La gamme JUNIOR COMPACT a été construite avec une technologie plus avancée. Les aspirateurs JUNIOR COMPACT sont très puissants. Ils sont équipés d’une cuve antiacide de grande capacité, de roues robustes et pivotantes. Il existe des versions avec chariot à bascule de vidange.
| Modèle | N.Moteur | Puissance | Volt | Depress. Max mm H₂O² | D’admission air max m³/h | Réservoir | Mesures LxAxP cm |
| JUNIOR COMPACT 303 | 1 By-Pass | 1400 W max | 1-phase | 2380 | 215 | 37 lt | – |
| JUNIOR SPOT 303 | 1 By-Pass | 1400 W max | 1-phase | 2380 | 215 | 45 lt | 38x 70x 38 |
| JUNIOR COMPACT 403M | 1 By-Pass | 1400 W max | 1-phase | 2380 | 170 | 90 lt | 57x 90x 57 |
| JUNIOR COMPACT 423M | 2 By-pass | 2600 W max | 1-phase | 2380 | 340 | 90 lt | 57x 90x 57 |
| JUNIOR COMPACT 423B | 2 By-pass | 2600 W max | 1-phase | 2380 | 340 | 114 lt | 57x 108x 60 |
| JUNIOR COMPACT 433M | 3 By-pass | 3800 W max | 1-phase | 2380 | 510 | 90 lt | 57x 90x 57 |
| JUNIOR COMPACT 433B | 3 By-pass | 3800 W max | 1-phase | 2380 | 510 | 114 lt | 57x 108x 60 |
JUNIOR INOX
Les aspirateurs JUNIOR INOX sont très performants. Ils sont équipés d’une cuve inox, de moteur puissant auto refroidissant et indépendant.
Il existe des versions avec cuve basculante et roues industrielles pivotantes.
| Modèle | N.Moteur | Puissance | Volt | Depress. Max mm H₂O² | D’admission air max m³/h | Réservoir | Mesures LxAxP cm |
| JUNIOR INOX 101 DRY | 1 By-Pass | 1100 W max | 1-phase | 1800 | 200 | 15 lt | 39x 54x 39 |
| JUNIOR INOX 101 WET-DRY | 1 By-Pass | 1200 W max | 1-phase | 2380 | 270 | 23 lt | 39x 54x 39 |
| JUNIOR INOX 303 | 1 By-Pass | 1400 W max | 1-phase | 2380 | 215 | 23 lt | 39x 66x 39 |
| JUNIOR INOX 503 | 1 By-Pass | 1400 W max | 1-phase | 2380 | 215 | 37 lt | 39x 66x 39 |
| JUNIOR INOX 403 | 1 By-Pass | 1400 W max | 1-phase | 2380 | 215 | 62 lt | 52x 87x 52 |
| JUNIOR INOX 423 | 2 By-pass | 2600 W max | 1-phase | 2380 | 430 | 62 lt | 52x 87x 52 |
| JUNIOR INOX 423 M | 2 By-pass | 2600 W max | 1-phase | 2380 | 430 | 62 lt | 56x 91x 53 |
| JUNIOR INOX 423 B | 2 By-pass | 2600 W max | 1-phase | 2380 | 430 | 77 lt | 58x 107x 68 |
| JUNIOR INOX 433 | 3 By-pass | 3600 W max | 1-phase | 2380 | 645 | 62 lt | 52x 87x 52 |
| JUNIOR INOX 433 M | 3 By-pass | 3600 W max | 1-phase | 2380 | 645 | 62 lt | 56x 91x 53 |
| JUNIOR INOX 433 B | 3 By-pass | 3600 W max | 1-phase | 2380 | 645 | 77 lt | 58x 108x 68 |
| JUNIOR INOX 623 B | 2 By-pass | 2600 W max | 1-phase | 2380 | 430 | 78 lt | 58x 108x 68 |
| JUNIOR INOX 633 B | 3 By-pass | 3600 W max | 1-phase | 2380 | 645 | 85 lt | 58x 108x 68 |
En savoir plus sur les produits et accessoires Klindex :




























